kws:theke:kooperation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kws:theke:kooperation [2024/09/20 05:14] – uh_admin | kws:theke:kooperation [2025/06/29 16:12] (aktuell) – [Urban Sports Club] rb_admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Urban Sports Club ===== | ===== Urban Sports Club ===== | ||
- | Müssen bei uns im Kassensystem angemeldet und verbucht werden! Auch wenn sie nichts bei uns zahlen. Sonst kriegen wir keine Kohle vom U.S.C.. | + | +++löschen+++ |
- | Checken sich 1x über den QR-Code an der Theke über die Urban Sports Club App ein. Das Display auf Foto, Namen, Datum und rotierende „Check-In-Animation“ prüfen. | + | ===== Hansefit |
- | Werden dann bei uns im Kassensystem eingebucht. Also Kundenprofil aufrufen und Reiter Klettereintritt oder Bouldereintritt USC – K. / B. Tageseintritt Urban Sports Club 0,00 € verbuchen. | + | |
- | Übrigens: Können mit dem Urban Sports-Paketen M/L/XL bei uns bouldern und nur mit L/XL klettern (können auch mit dem M Paket bouldern buchen und dann die Nachzahlung zum Klettern zahlen.). | + | |
- | Egym Wellpass | + | |
- | Müssen bei uns im Kassensystem angemeldet und verbucht werden! Auch wenn sie nichts bei uns zahlen. Sonst kriegen wir keine Kohle von EGYM. | + | |
- | | + | |
- | + | ||
- | 2. Werden dann bei uns im Kassensystem eingebucht. Also Kundenprofil aufrufen und Reiter Klettereintritt bzw. Bouldereintritt EGYM – K. / B. Tageseintritt eGym/ | + | |
- | + | ||
- | ==== Hansefit ==== | + | |
Bekommen nur Bouldern frei. Klettern über Hansefit kostet 5 Euro. | Bekommen nur Bouldern frei. Klettern über Hansefit kostet 5 Euro. | ||
Zeile 20: | Zeile 11: | ||
Werden dann bei uns im Kassensystem eingebucht. Also Kundenprofil aufrufen und Reiter Klettereintritt Hansefit Klettern 5,00 € verbuchen. | Werden dann bei uns im Kassensystem eingebucht. Also Kundenprofil aufrufen und Reiter Klettereintritt Hansefit Klettern 5,00 € verbuchen. | ||
oder Bouldereintritt Bouldern Tageseintritt 0,00 € verbuchen | oder Bouldereintritt Bouldern Tageseintritt 0,00 € verbuchen | ||
- | === IPF === | + | ===== IPF ===== |
IPF Mitarbeiter bekommen vergünstigten Bouldereintritt (Nachzahlung für Klettern hinzubuchbar). | IPF Mitarbeiter bekommen vergünstigten Bouldereintritt (Nachzahlung für Klettern hinzubuchbar). | ||
Zeile 26: | Zeile 17: | ||
Rechtsklick ins Profilfeld ändern Kundengruppe: | Rechtsklick ins Profilfeld ändern Kundengruppe: | ||
Nach einem halben Jahr muss der Mitarbeiterausweis erneut vorgezeigt werden. Bitte darauf hinweisen. | Nach einem halben Jahr muss der Mitarbeiterausweis erneut vorgezeigt werden. Bitte darauf hinweisen. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
- | === Energie Euro (Stadtwerke Lüdenscheid) === | + | ===== Energie Euro (Stadtwerke Lüdenscheid) ===== |
+ | |||
+ | Das sind ein kleiner Abreiß-Gutscheine. Einfach vom regulären Eintrittspreis 1 Euro abziehen. | ||
+ | Button dafür ist unter | ||
+ | |||
+ | Gutscheine / Guthaben | ||
+ | Energie Euro | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
- | Das sind so kleine Abreiß-Gutscheine. Einfach vom regulären Eintrittspreis 1 Euro abziehen. Button dafür ist unter Gutscheine / Guthaben Energie Euro | ||
- | == Lüdenschein == | + | ===== Lüdenschein |
Über das Tablet an Kasse 1. Über das Mitarbeiter-Profil (rechts oben) einloggen. Da braucht es kein Passwort. | Über das Tablet an Kasse 1. Über das Mitarbeiter-Profil (rechts oben) einloggen. Da braucht es kein Passwort. | ||
+ | {{ : | ||
Gutschein auf Tablett an Kasse 1 mit " | Gutschein auf Tablett an Kasse 1 mit " | ||
- | | + | {{ : |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Die Gutscheinsumme, | Die Gutscheinsumme, | ||
Das Guthaben kann so dann vom Kunden " | Das Guthaben kann so dann vom Kunden " | ||
kws/theke/kooperation.1726809249.txt.gz · Zuletzt geändert: von uh_admin