kws:theke:kooperation
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
kws:theke:kooperation [2024/10/07 08:00] – [Lüdenschein] wikiadmin | kws:theke:kooperation [2025/06/29 16:12] (aktuell) – [Urban Sports Club] rb_admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Urban Sports Club ===== | ===== Urban Sports Club ===== | ||
- | Müssen bei uns im Kassensystem angemeldet und verbucht werden! Auch wenn sie nichts bei uns zahlen. Sonst kriegen wir keine Kohle vom U.S.C.. | + | +++löschen+++ |
- | Checken sich 1x über den QR-Code an der Theke über die Urban Sports Club App ein. Das Display auf Foto, Namen, Datum und rotierende „Check-In-Animation“ prüfen. | + | |
- | Werden dann bei uns im Kassensystem eingebucht. Also Kundenprofil aufrufen und Reiter Klettereintritt oder Bouldereintritt USC – K. / B. Tageseintritt Urban Sports Club 0,00 € verbuchen. | + | |
- | Übrigens: Können mit dem Urban Sports-Paketen M/L/XL bei uns bouldern und nur mit L/XL klettern (können auch mit dem M Paket bouldern buchen und dann die Nachzahlung zum Klettern zahlen.). | + | |
- | Egym Wellpass | + | |
- | Müssen bei uns im Kassensystem angemeldet und verbucht werden! Auch wenn sie nichts bei uns zahlen. Sonst kriegen wir keine Kohle von EGYM. | + | |
- | 1. Checken sich 1x über den QR-Code an der Theke über die EGYM-App ein. Da das Display auf Foto, Namen und blinkendes „Checked-in“ prüfen. | + | |
- | + | ||
- | 2. Werden dann bei uns im Kassensystem eingebucht. Also Kundenprofil aufrufen und Reiter Klettereintritt bzw. Bouldereintritt EGYM – K. / B. Tageseintritt eGym/ | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
===== Hansefit ===== | ===== Hansefit ===== | ||
kws/theke/kooperation.1728288046.txt.gz · Zuletzt geändert: von wikiadmin