kws:theke:kurs
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
kws:theke:kurs [2024/10/16 09:37] – amh_admin | kws:theke:kurs [2025/07/23 14:47] (aktuell) – [Vorstieg] rb_admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Kursübersicht ===== | ===== Kursübersicht ===== | ||
- | Die aktuelle Kursübersicht für den heutigen Tag ist unter Kurse Übersicht aufrufbar. | + | Die aktuelle Kursübersicht für den heutigen Tag ist im Freeclimber |
- | {{ : | + | {{ : |
- | Die Kurse hier können angeklickt werden, um die Teilnehmer zu sehen und ihre Anwesenheit zu erfassen. Dafür auf den jeweiligen Kurs doppelklicken. | + | Die Kurse hier können angeklickt werden, um die Teilnehmer |
+ | Dafür auf den jeweiligen Kurs doppelklicken. | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Und unter Anwesend abhaken, wer da ist. Rechtsklick | + | Und unter Anwesend abhaken, wer da ist. Rechtsklick |
{{ : | {{ : | ||
- | Über einen Doppelklick auf den Namen gelangt ihr direkt ins Kundenprofil und bucht den Kurs dort und lasst ihn bezahlen. | + | Über einen Doppelklick auf den Namen gelangt ihr direkt ins Kundenprofil und bucht den Kurs dort und lasst ihn bezahlen.\\ |
Handelt es sich um einen Kurs mit mehreren Terminen, erscheint dieser unter Kundenkonto und muss zu jedem Termin verbucht werden. | Handelt es sich um einen Kurs mit mehreren Terminen, erscheint dieser unter Kundenkonto und muss zu jedem Termin verbucht werden. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | Am besten schon vor der Schicht über die Dr. Plano App (oder die Webversion) checken, welche Kurse oder Sonderveranstaltungen anstehen, ob es Hinweise zu der Schicht oder den Veranstaltungen gibt. | ||
===== Aus Kursübersicht Neukunden anlegen bzw. Kunden zuweisen ===== | ===== Aus Kursübersicht Neukunden anlegen bzw. Kunden zuweisen ===== | ||
- | Das System weist die Anmeldungen automatisch vorhandenen Kundenprofilen zu, bei denen die Angaben übereinstimmen. Haben Teilnehmer keine Kundennummer vor ihrem Namen, dann sind sie entweder ganz neu. Oder konnten nicht zugeordnet werden, weil eventuell die Adresse abweicht oder das Geburtsdatum einen Tipper | + | Das System weist die Anmeldungen automatisch vorhandenen Kundenprofilen zu, bei denen die Angaben übereinstimmen.\\ Haben Teilnehmer keine Kundennummer vor ihrem Namen, dann sind sie entweder ganz neu, oder konnten nicht zugeordnet werden, weil eventuell die Adresse abweicht oder das Geburtsdatum einen Tippfehler |
- | Wenn nicht: Rechtsklick | + | Am Besten beim Check-In fragen, ob sie schon mal da waren. |
+ | Wenn nicht: Rechtsklick | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Wenn doch: Rechtsklick | + | Wenn doch: Rechtsklick |
+ | <fc #800080>„OK“</ | ||
+ | Dann bitte auch die Adresse / Geburtsdatum anpassen. | ||
| | ||
| | ||
Zeile 39: | Zeile 45: | ||
Trainerstunden werden über das Kursbüro gebucht, am besten als Anfrage per Mail an | Trainerstunden werden über das Kursbüro gebucht, am besten als Anfrage per Mail an | ||
- | info@kletterwelt-sauerland.de | + | <fc #008080>info@kletterwelt-sauerland.de</fc> |
- | Können mit bis zu 4 Personen geteilt werden. | + | Können mit bis zu 4 Personen geteilt werden. |
- | Unter | + | |
- | * Kurse/ | + | Bezahlung dann vor Ort. |
- | * Ausbildungskurse | + | Findet ihr im FreeClimber unter **Kurse/ |
- | * Trainer | + | |
- | * Einzelstunde | + | Es gibt zwei Kategorien: |
- | | + | |
+ | ^ Normal - Kategorie 1 ^ Spezial - Kategorie 2 ^ | ||
+ | | Heißt " | ||
==== Trainereinzelstunde Normal ==== | ==== Trainereinzelstunde Normal ==== | ||
Zeile 58: | Zeile 66: | ||
==== Schnupperklettern ==== | ==== Schnupperklettern ==== | ||
- | Das Schnupperklettern ist für Kunden, die keine Sicherungs- oder Boulderkenntnisse haben. Ein Trainer begleitet die Gruppe für 2 Stunden und sorgt dafür, dass alle Teilnehmer sicher am Seil die Wand hochkommen. | + | Das Schnupperklettern ist für Kunden, die keine Sicherungs- oder Boulderkenntnisse haben.\\ |
- | Der Kurs beinhaltet eine Einführung ins Bouldern. | + | Ein Trainer begleitet die Gruppe für 2 Stunden und sorgt dafür, dass alle Teilnehmer sicher am Seil die Wand hochkommen, wobei diese sich mit dem Eddi selbst sichern. \\ |
+ | Es werden | ||
+ | Der Kurs beinhaltet eine Einführung ins Bouldern. | ||
Teilnehmer müssen mindestens 7 Jahre sein. | Teilnehmer müssen mindestens 7 Jahre sein. | ||
===== Toprope ===== | ===== Toprope ===== | ||
- | Der Topropekurs ist der Einsteigerkurs, | + | Buchung: |
- | 2 Termine á 3 Stunden. Verbindliche Anmeldung zu festen Terminen über die Website. | + | In der Regel Online ABER: Im Freeclimber unter Dr. Plano --> Übersicht unbedingt checken, **ob Kurs bereits bezahlt ist**. |
- | Mindestalter: | + | |
+ | Inhalt: | ||
+ | Der Topropekurs ist der Einsteigerkurs, | ||
+ | Die Teilnehmer lernen das sichern mit dem oben am Umlenker | ||
+ | |||
+ | Dauer: | ||
+ | |||
+ | Voraussetzungen | ||
+ | * Mindestalter: | ||
===== Vorstieg ===== | ===== Vorstieg ===== | ||
- | Der Fortgeschrittenenkurs zum Sichern inkl. Falltraining. Beim Vorstieg klettern, wird das Seil über die Echsen beim Klettern mit nach oben genommen. | + | **Buchung: |
- | 3 Termine á 3 Stunden. | + | In der Regel über Online-Buchung. Bei FreeClimber unter **Dr. Plano --> Übersicht** <fc # |
- | Mindestalter: | + | Ansonsten auf dem Kundenprofil unter **Kurse/ |
- | Kurse finden ab 4 Personen statt. Kunden werden in der Regel per Mail benachrichtigt. | + | Kunde hat dann eine Mehrfachkarte im Profil, die bei den folgenden Terminen genutzt wird. |
- | ===== Bouldereinsteigerkurs ===== | + | **Inhalt:** |
+ | Der Fortgeschrittenenkurs zum Sichern inkl. Falltraining. Beim Vorstieg klettern, wird das Seil über die Exen beim Klettern mit nach oben genommen. | ||
+ | Dauer: 3 Termine á 3 Stunden. | ||
- | * | ||
- | * | ||
- | * Listenpunkt | ||
+ | **Voraussetzung: | ||
+ | * Mindestalter 14 Jahre | ||
+ | * Solide Toprope-Kenntnisse entsprechend dem Kleve- oder DAV-Kletterschein. | ||
+ | * Nutzung gängiger Sicherungsgeräte (Autotuber & Halbautomaten) | ||
+ | * Beherrschung mindestens des 5. Schwierigkeitsgrades | ||
+ | * genug Ausdauer innerhalb eines Kurstermins (3 Std.) 6-7 Routen zu Klettern | ||
+ | Kurse finden ab 4 Personen statt. Kunden werden in der Regel per Mail benachrichtigt. | ||
+ | |||
+ | ===== Bouldereinsteigerkurs ===== | ||
+ | |||
+ | Gibt es momentan nicht. | ||
===== Kindergeburtstage ===== | ===== Kindergeburtstage ===== | ||
+ | |||
+ | **Buchung: | ||
+ | Oder falls per Gutschein bezahlt wird, dann auch vor Ort im FreeClimber bezahlen lassen. | ||
+ | |||
**Ablauf:** | **Ablauf:** | ||
Zeile 95: | Zeile 127: | ||
* evtl. Sicherungsautomaten zum Abschluss | * evtl. Sicherungsautomaten zum Abschluss | ||
* Abschlussrunde, | * Abschlussrunde, | ||
+ | |||
+ | weitere Infos: [[geburtstag|Kindergeburtstage]] | ||
kws/theke/kurs.1729071460.txt.gz · Zuletzt geändert: von amh_admin